Technik
| Einstein Saal | fix installiert | Preis in CHF 1/2 Tag | Preis in CHF 1/1 Tag |
|---|---|---|---|
| Beamer (3’000 ANSI) | 150 | 200 | |
| Blu-Ray/DVD-Player | 25 | 35 | |
| Bühne | 30/m2 | 40/m2 | |
| Flipchart | 25 | 35 | |
| Front-/Backlights | ja | kostenfrei | kostenfrei |
| Handmikrofon | 40 | 60 | |
| Head-Set | 40 | 60 | |
| Head-up LCD | 150 | 200 | |
| Hellraumprojektor | 25 | 35 | |
| Laptop/Mac Book | 75 | 100 | |
| Laserpointer | 25 | 35 | |
| LCD (108”) | ja | 200 | 300 |
| LCD (52”) | ja | 150 | 200 |
| LCD roll-in (65”) | 150 | 200 | |
| Leinwand | 25 | 35 | |
| Live-view HD Kamera | ja | 150 | 200 |
| Moderationskoffer | 25 | 35 | |
| Moving lights | ja | 150 | 200 |
| Pinwand | 25 | 35 | |
| Präsenter | 25 | 35 | |
| Projektor (10’000 ANSI) | ja | 1’000 | 1’500 |
| Rednerpult | 25 | 35 | |
| Rednerpult mit Head-up Display | 150 | 200 | |
| Schwanenhalsmikrofon | 40 | 60 | |
| TV, Radio | kostenfrei | kostenfrei | |
| Simultanübersetzungsanlage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Video Kamera HD | ja | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Videokonferenz | ja | 250 | 350 |
| Videoprotokoll | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Visualizer | 150 | 200 | |
| Whiteboard | 25 | 35 | |
| Kopien A4 farbig, Stückpreis CHF 1.00 | |||
| Kopien A4 schwarz/weiss, Stückpreis CHF 0.50 |
