Preise & Reservation
2012
Alle Preise in CHF (Schweizer Franken) inklusive Internet-Zugang im Zimmer (LAN), freien Eintritt in den Einstein-Fitnesspark mit grosszügigem Fitnessbereich, Biosauna, Dampfbad und Kristallbad, Service und MwSt.. Für Zahlungen in Euro gilt der aktuelle Euro-Tageskurs des Hotels; Preisänderungen vorbehalten.
| Zimmer | CHF | |
|---|---|---|
| Economy | Einzelzimmer | 180 – 260 |
| Comfort | Doppelzimmer für 1 Pers. | 230 – 330 |
| Doppelzimmer für 2 Pers. | 310 – 410 | |
| Superior | Doppelzimmer für 1 Pers. | 290 – 410 |
| Doppelzimmer für 2 Pers. | 370 – 485 | |
| Junior Suite | 500 – 650 | |
| Suite | 750 – 1660 |
| Extras | CHF | |
|---|---|---|
| Wochenende (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit) | ab 180 | |
| Kinder bis 6 J. im Zimmer der Eltern | kostenlos | |
| Extrabett (auf Anfrage), pro Person, pro Tag | 75 | |
| Frühstücksbuffet pro Person | 25 | |
| Einstein Fitnesspark | kostenfrei für Hotelgäste | |
| Hund ohne Futter | 20 | |
| Parkplatz in hoteleigener Tiefgarage (pro Nacht) | 28 | |
| Citytax pro Person, pro Nacht | 1.45 |
Information & Reservation
Tel. +41 71 227 55 55, hotel@einstein.ch
